Tableau de bord
Réservations — 7 derniers mois
Réservations
| Réf. | Client | Destination | Départ | Statut |
|---|---|---|---|---|
| {{ref}} | {{cust}} | {{item}} | {{extra}} | {{status}} |
Catalogue des destinations




Clients (CRM)
Fiches clients, historique de visites et segmentation marketing.
| Client | Visites | Total dépensé | Dernière visite | Source | Prochaine action | Segment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{name}} {{email}} | 1 | 0 € | À l'instant | {{source}} | Qualifier | Nouveau | |
Camille Bernard camille.b@email.fr | 14 | 1 240 € | Aujourd'hui | Fidélité | Offre VIP | VIP | |
Thomas Petit t.petit@email.fr | 9 | 780 € | Hier | Relance avis | Fidèle | ||
Léa Moreau lea.moreau@email.fr | 6 | 540 € | Il y a 3 j | Pack premium | Fidèle | ||
Hugo Lefevre hugo.l@email.fr | 3 | 210 € | Il y a 8 j | Site web | Rappel J+7 | Régulier | |
Inès Garcia ines.g@email.fr | 2 | 95 € | Il y a 2 sem | Parrainage | Bienvenue | Nouveau | |
Nathan Roux n.roux@email.fr | 1 | 48 € | Il y a 1 mois | Ads | Réactivation | Nouveau |
Segments à activer
Relances prioritaires
Statistiques
Analyse de la performance, tendances et répartition de l'activité.
Chiffre d'affaires — 7 derniers jours
Vue synthétique des volumes pour piloter les décisions commerciales.
Répartition de l'activité
Destinations les plus vendues
Canaux d'acquisition
Actions recommandées
Équipe & Planning
Gestion des collaborateurs, présence en temps réel et planning de la semaine.
Brief opérationnel
Compétences couvertes
Planning de la semaine
| Employé | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Lemoine | Service | Service | Service | Service | Service | — |
| David Nguyen | Service | — | Service | Service | Service | Service |
| Léa Dubois | — | Service | Service | Service | Service | Service |
| Marc Olivier | Service | Service | — | — | Service | Service |
Factures
Facturation automatique, suivi des paiements et relances.
| N° | Client | Date | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ref}} | {{cust}} | {{date}} | {{amount}} | En attente | |
| FAC-2048 | Camille Bernard | 12/06/2026 | 240,00 € | Payée | |
| FAC-2047 | Thomas Petit | 11/06/2026 | 128,00 € | Payée | |
| FAC-2046 | Léa Moreau | 10/06/2026 | 356,00 € | En attente | |
| FAC-2045 | Hugo Lefevre | 08/06/2026 | 92,00 € | En retard | |
| FAC-2044 | Inès Garcia | 05/06/2026 | 410,00 € | Payée | |
| FAC-2043 | Nathan Roux | 02/06/2026 | 78,00 € | Payée |
Relances programmées
Encaissements
Messagerie
Échangez directement avec vos clients depuis un espace centralisé.
Automatisations actives
Confirmation demande Rappel J-1 Avis après prestationÀ surveiller
Apparence du site
Personnalisez votre site en direct : couleurs, titre & image du héros, pages du menu. Tout s'applique instantanément.
Bannière (héros)
Couleurs
Ambiances rapides
Blocs de page
Pages du site
Ajoutez ou supprimez des pages. Chaque page créée est immédiatement visible et éditable.
Aperçu Google
Une présentation claire de vos services, des appels à l'action visibles et un back-office pour suivre chaque demande.
Paramètres
Configuration de l'établissement, horaires, paiement et notifications.
